Fecha 4 - Karting del Salado "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Resultados de Pruebas Libres - 3- 150cc Clase 1


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Ciudad Comentario
1 10 Fernandez Tomas 3 42.774 2 150cc Clase 1 Las Heras
2 83 Misso Lucas 4 43.163 0.389 0.389 2 150cc Clase 1 Moron
3 9 Nanni Nicolas 4 43.181 0.407 0.018 2 150cc Clase 1 Navarro
4 139 Soule Nicolas 4 43.203 0.429 0.022 1 150cc Clase 1 Pontevedra
5 30 Liguori Matias 4 43.307 0.533 0.104 1 150cc Clase 1 San Andres de Giles
6 151 Gonzales Emiliano 4 43.311 0.537 0.004 2 150cc Clase 1 Ponte Vedra
7 78 Hernandez Lucas 4 43.462 0.688 0.151 2 150cc Clase 1 Buenos Aires (berisso)
8 88 Rubiera Dante 4 43.467 0.693 0.005 1 150cc Clase 1 Suipacha
9 24 Pitrau Martin 4 43.485 0.711 0.018 2 150cc Clase 1 Jauregui
10 23 Rubio Leandro Raul 4 43.522 0.748 0.037 1 150cc Clase 1 Marcos Paz
11 99 Maiz Sebastian 4 43.542 0.768 0.020 2 150cc Clase 1 General Las Heras
12 1 Patetta Emiliano 4 43.606 0.832 0.064 4 150cc Clase 1 Moreno
13 346 Amor Nicolas 4 43.746 0.972 0.140 1 150cc Clase 1 Moron
14 87 Navarro Sebastian 4 43.789 1.015 0.043 1 150cc Clase 1 La Plata
15 11 Caffaro Pablo 4 43.810 1.036 0.021 2 150cc Clase 1 Navarro
16 54 Aragona Agustin 4 43.818 1.044 0.008 2 150cc Clase 1 Marcos Paz
17 98 Cuenca Alejo Ariel 4 43.825 1.051 0.007 2 150cc Clase 1 Lujan
18 20 Guindani Francisco 4 43.854 1.080 0.029 1 150cc Clase 1 Lobos
19 79 Pais Daniel 4 43.893 1.119 0.039 3 150cc Clase 1 Cañuelas
20 80 Figgini Patricio 2 43.973 1.199 0.080 1 150cc Clase 1 CABA
21 257 Oyanguren Emanuel 4 44.027 1.253 0.054 1 150cc Clase 1 Arroyo Dulce
22 12 Ahumada Fernando 4 44.036 1.262 0.009 1 150cc Clase 1 Padua
23 85 Oribe Juan Cruz 4 44.057 1.283 0.021 1 150cc Clase 1 Pilar
24 81 Ortiz Roberto 4 44.084 1.310 0.027 2 150cc Clase 1 La Plata
25 157 Santos Nahuel 3 44.098 1.324 0.014 1 150cc Clase 1 Ca¤uelas
26 86 Leva Nicolas 2 44.102 1.328 0.004 1 150cc Clase 1 Berizzo
27 90 Bertani Gonzalo 1 44.333 1.559 0.231 1 150cc Clase 1 Moreno
28 201 Gonzales Valentina 4 44.389 1.615 0.056 2 150cc Clase 1 Lobos
29 95 Tobias Fioreti 4 44.790 2.016 0.401 4 150cc Clase 1 Riestra
30 109 Menzer Patricio 4 45.194 2.420 0.404 4 150cc Clase 1 Marcos Paz
31 51 Roco Braian Martin 4 45.294 2.520 0.100 4 150cc Clase 1 Buenos Aires
32 127 Rodriguez Esteban 4 45.914 3.140 0.620 2 150cc Clase 1 Longchamps
Generado el 21/05/2022 06:04 p.m.